Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-06-09 TW-0419 1st: 5706   detail
2026-06-08 TW-0418 1st: 5430   detail
2026-06-07 TW-0417 1st: 4254   detail
2026-06-06 TW-0416 1st: 8981   detail
2026-06-05 TW-0415 1st: 0564   detail
2026-06-04 TW-0414 1st: 1072   detail
2026-06-03 TW-0413 1st: 5591   detail
2026-06-02 TW-0412 1st: 6430   detail
2026-06-01 TW-0411 1st: 7637   detail
2026-05-31 TW-0410 1st: 9875   detail
2026-05-30 TW-0409 1st: 7735   detail
2026-05-29 TW-0408 1st: 9809   detail
2026-05-28 TW-0407 1st: 3910   detail
2026-05-27 TW-0406 1st: 1361   detail
2026-05-26 TW-0405 1st: 3194   detail
2026-05-25 TW-0404 1st: 1178   detail
2026-05-24 TW-0403 1st: 7668   detail
2026-05-23 TW-0402 1st: 0977   detail
2026-05-22 TW-0401 1st: 6763   detail
2026-05-21 TW-0400 1st: 7988   detail
2026-05-20 TW-0399 1st: 0810   detail
2026-05-19 TW-0398 1st: 6157   detail
2026-05-18 TW-0397 1st: 5880   detail
2026-05-17 TW-0396 1st: 9136   detail
2026-05-16 TW-0395 1st: 1004   detail
2026-05-15 TW-0394 1st: 9058   detail
2026-05-14 TW-0393 1st: 3718   detail
2026-05-13 TW-0392 1st: 7186   detail
2026-05-12 TW-0391 1st: 0976   detail
2026-05-11 TW-0390 1st: 4617   detail
contact